<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was động generated on 29/04/2026 at 5:43 Chiều by All in One SEO v4.5.9.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nhadaututhanhcong.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Nhà đầu tư thành công</title>
		<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com]]></link>
		<description><![CDATA[Nhà đầu tư thành công]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:41:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nhadaututhanhcong.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/daily-report-130121-toan-canh-thi-truong-chung-khoan-ngay-thu-ba-12-1-21-khong-can-qua-chu-tam-den-con-so-1200-diem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/daily-report-130121-toan-canh-thi-truong-chung-khoan-ngay-thu-ba-12-1-21-khong-can-qua-chu-tam-den-con-so-1200-diem/]]></link>
			<title>Daily Report 130121: Toàn cảnh thị trường chứng khoán ngày Thứ Ba 12/1/21 &#8211; Không cần quá chú tâm đến con số 1200 điểm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/co-phieu-hom-nay-11-1-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/co-phieu-hom-nay-11-1-2021/]]></link>
			<title>Daily report 110121 &#8211; Cổ phiếu hôm nay 11/1/2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/toan-canh-thi-truong-thu-tu-06-01-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/toan-canh-thi-truong-thu-tu-06-01-2020/]]></link>
			<title>Toàn cảnh thị trường Thứ Tư, 06/01/2020 &#8211; Cổ phiếu hôm nay: Liệu đây có phải siêu cổ phiếu BDS tiếp theo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/tsi-daily-report-060121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/tsi-daily-report-060121/]]></link>
			<title>TSI Daily Report 060121</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/report-140121-chao-mung-thi-truong-tro-lai-1200-hay-cho-thi-truong-chut-thoi-gian-de-chinh-phuc-nguong-nay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/report-140121-chao-mung-thi-truong-tro-lai-1200-hay-cho-thi-truong-chut-thoi-gian-de-chinh-phuc-nguong-nay/]]></link>
			<title>Report 140121 &#8211; Chào mừng thị trường trở lại 1200 &#8211; Hãy cho thị trường chút thời gian để chinh phục ngưỡng này</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/nen-tang-co-ban-ve-ai-google-ai-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/nen-tang-co-ban-ve-ai-google-ai-pro/]]></link>
			<title>NỀN TẢNG CƠ BẢN VỀ AI – GOOGLE AI PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:41:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/claude-skills-la-gi-huong-dan-toan-dien-cho-nguoi-moi-bat-dau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/claude-skills-la-gi-huong-dan-toan-dien-cho-nguoi-moi-bat-dau/]]></link>
			<title>Claude Skills là gì? — Hướng dẫn toàn diện cho người mới bắt đầu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:41:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/sieu-co-phieu-nay-dang-o-vung-mua-nen-gia-phang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/sieu-co-phieu-nay-dang-o-vung-mua-nen-gia-phang/]]></link>
			<title>Siêu cổ phiếu này đang ở vùng mua nền giá phẳng</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-bien-dong-loi-nhuan-sau-thue-ngan-hang-stb-q1-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-bien-dong-loi-nhuan-sau-thue-ngan-hang-stb-q1-2025/]]></link>
			<title>BÁO CÁO PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ – NGÂN HÀNG STB Q1/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/dhcd-stb-25-4-2025-chi-tiet-khoan-no-cua-ong-tram-be-nguoi-lien-quan-va-tien-do-xu-ly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/dhcd-stb-25-4-2025-chi-tiet-khoan-no-cua-ong-tram-be-nguoi-lien-quan-va-tien-do-xu-ly/]]></link>
			<title>ĐHCĐ STB 25/4/2025: Chi tiết khoản nợ của ông Trầm Bê + người liên quan và tiến độ xử lý</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/khai-pha-kho-bau-tai-san-an-tai-dinh-gia-co-phieu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/khai-pha-kho-bau-tai-san-an-tai-dinh-gia-co-phieu/]]></link>
			<title>KHAI PHÁ “KHO BÁU” TÀI SẢN ẨN, TÁI ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/baf-xuat-hien-diem-mua-som-pocket-pivot-mwg-breakout-mau-hinh-tam-giac-doi-xung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/baf-xuat-hien-diem-mua-som-pocket-pivot-mwg-breakout-mau-hinh-tam-giac-doi-xung/]]></link>
			<title>BAF xuất hiện điểm mua sớm Pocket Pivot; MWG breakout mẫu hình tam giác đối xứng</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-va-khuyen-nghi-dau-tu-co-phieu-mwg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-va-khuyen-nghi-dau-tu-co-phieu-mwg/]]></link>
			<title>BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MWG</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-cap-nhat-ket-qua-kinh-doanh-quy-4-2025-va-khuyen-nghi-mua-stb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-cap-nhat-ket-qua-kinh-doanh-quy-4-2025-va-khuyen-nghi-mua-stb/]]></link>
			<title>Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh Quý 4/2025 và khuyến nghị mua STB</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/the-tsi-daily-report-311220-mon-qua-ngay-cuoi-nam-khi-toan-bo-cac-ngay-phan-phoi-bi-xoa-bo-co-phieu-hom-nay-vcr-pet-co-phieu-can-theo-doi-dha-c32-cmx-bwe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/the-tsi-daily-report-311220-mon-qua-ngay-cuoi-nam-khi-toan-bo-cac-ngay-phan-phoi-bi-xoa-bo-co-phieu-hom-nay-vcr-pet-co-phieu-can-theo-doi-dha-c32-cmx-bwe/]]></link>
			<title>The TSI Daily Report 311220 &#8211; Món quà ngày cuối năm khi toàn bộ các ngày phân phối bị xoá bỏ. Cổ phiếu hôm nay VCR PET &#8211; Cổ phiếu cần theo dõi DHA C32 CMX BWE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/cac-co-phieu-dan-dau-tiem-nang-ngay-3-8-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/cac-co-phieu-dan-dau-tiem-nang-ngay-3-8-2020/]]></link>
			<title>Các cổ phiếu dẫn đầu tiềm năng &#8211; đánh giá nhanh &#8211; ngày 3/8/2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/dang-gia-nhanh-ctcp-dtpt-thanh-dat-dtd-hnx-published-thang-7-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/dang-gia-nhanh-ctcp-dtpt-thanh-dat-dtd-hnx-published-thang-7-2020/]]></link>
			<title>Đáng giá nhanh CTCP ĐTPT Thành Đạt (DTD: HNX) &#8211; Published tháng 7/2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/cap-nhat-dhc-ctcp-dong-hai-ben-tre-dong-luc-tang-truong-tu-nha-may-giay-giao-long-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/cap-nhat-dhc-ctcp-dong-hai-ben-tre-dong-luc-tang-truong-tu-nha-may-giay-giao-long-ii/]]></link>
			<title>Cập nhật DHC – CTCP Đông Hải Bến Tre &#8211; Động lực tăng trưởng từ nhà máy Giấy Giao Long II</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/khuyen-nghi-mua-co-phieu-tap-doan-hoa-phat-hpg-tai-ngai-bung-no-theo-da-3-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/khuyen-nghi-mua-co-phieu-tap-doan-hoa-phat-hpg-tai-ngai-bung-no-theo-da-3-8/]]></link>
			<title>Khuyến nghị mua cổ phiếu Tập đoàn Hoà Phát – HPG tại ngại bùng nổ theo đà 3/8</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/khuyen-nghi-mua-ctcp-phat-trien-nha-ba-ria-vung-tau-hose-hdc-ngay-7-8-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/khuyen-nghi-mua-ctcp-phat-trien-nha-ba-ria-vung-tau-hose-hdc-ngay-7-8-2020/]]></link>
			<title>Khuyến  nghị mua CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa &#8211; Vũng Tàu (HOSE: HDC) ngày 7/8/2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/daily-report-05012021-toan-canh-thi-truong-co-phieu-hom-nay-ckg-mcm-mbb-gex-geg-gtn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/daily-report-05012021-toan-canh-thi-truong-co-phieu-hom-nay-ckg-mcm-mbb-gex-geg-gtn/]]></link>
			<title>Daily Report 050121 &#8211; Toàn cảnh thị trường &#8211; Cổ phiếu hôm nay</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/pet-huong-loi-xu-huong-chuyen-doi-so-quoc-gia-kqkd-dang-da-but-pha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/pet-huong-loi-xu-huong-chuyen-doi-so-quoc-gia-kqkd-dang-da-but-pha/]]></link>
			<title>PET – hưởng lợi xu hướng chuyển đổi số quốc gia &#8211; KQKD đang đà bứt phá</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/the-tsi-daily-report-091220-luc-mua-ho-tro-tot-tren-chi-so-ngan-han-thi-truong-tiep-tuc-di-len-review-danh-muc-dau-tu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/the-tsi-daily-report-091220-luc-mua-ho-tro-tot-tren-chi-so-ngan-han-thi-truong-tiep-tuc-di-len-review-danh-muc-dau-tu/]]></link>
			<title>The TSI Daily Report 091220 &#8211; Lực mua hỗ trợ tốt trên chỉ số, ngắn hạn thị trường tiếp tục đi lên. Review danh mục đầu tư</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/day-co-the-la-sieu-co-phieu-nganh-san-xuat-hang-tieu-dung-thiet-yeu-tiem-nang-tang-gia-60-90-theo-tsi-report-080121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/day-co-the-la-sieu-co-phieu-nganh-san-xuat-hang-tieu-dung-thiet-yeu-tiem-nang-tang-gia-60-90-theo-tsi-report-080121/]]></link>
			<title>Đây có thể là siêu cổ phiếu ngành sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu &#8211; tiềm năng tăng giá 60-90% (theo TSI report 080121)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/daily-report-110121-toan-canh-thi-truong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/daily-report-110121-toan-canh-thi-truong/]]></link>
			<title>Daily report 110121 &#8211; Toàn cảnh thị trường </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/daily-report-120121-co-phieu-hom-nay-12-1-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/daily-report-120121-co-phieu-hom-nay-12-1-2021/]]></link>
			<title>Daily report 120121 – Cổ phiếu hôm nay 12/1/2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/toan-canh-thi-truong-ngay-thu-sau-15-thang-1-nam-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/toan-canh-thi-truong-ngay-thu-sau-15-thang-1-nam-2021/]]></link>
			<title>Toàn cảnh thị trường ngày Thứ Sáu 15 tháng 1 năm 2021 &#8211; chuẩn bị chinh phục lại ngưỡng 1200</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/trien-vong-thi-truong-la-dieu-chinh-sau-khi-xuat-hien-ngay-dao-chieu-chu-chot-19-1-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/trien-vong-thi-truong-la-dieu-chinh-sau-khi-xuat-hien-ngay-dao-chieu-chu-chot-19-1-2021/]]></link>
			<title>Toàn cảnh thị trường: Xuất hiện ngày đảo chiều chủ chốt 19/1/2021 &#8211; &#8220;toạ sơn quan hổ đấu&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/toan-canh-thi-truong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/toan-canh-thi-truong/]]></link>
			<title>Toàn cảnh thị trường ngày 21/1 &#8211; tiếp tục giữ tiền mặt và tích trữ thêm tiền mặt để chờ đợi tín hiệu rõ ràng.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/ctcp-cao-su-da-nang-drc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/ctcp-cao-su-da-nang-drc/]]></link>
			<title>Lãi ròng quý 4/2020 của DRC đạt mức cao nhất 4 năm bứt phá mạnh so với các quý gần đây</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/cong-ty-co-phan-dau-tu-thuong-mai-smc-hose-smc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/cong-ty-co-phan-dau-tu-thuong-mai-smc-hose-smc/]]></link>
			<title>Công ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC (HOSE: SMC): có đủ các đặc điểm của một siêu cổ phiếu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/chien-luoc-giao-dich-tuan-25-1-29-1-iep-tuc-cho-doi-tin-hieu-xac-nhan-tren-chi-so-thi-truong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/chien-luoc-giao-dich-tuan-25-1-29-1-iep-tuc-cho-doi-tin-hieu-xac-nhan-tren-chi-so-thi-truong/]]></link>
			<title>Chiến lược giao dịch tuần 25/1 &#8211; 29/1: Tiếp tục chờ đợi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/ctcp-phat-trien-do-thi-tu-liem-ntl-uoc-tinh-loi-nhuan-quy-iv-2020-dat-1983-ty-dong-tang-707/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/ctcp-phat-trien-do-thi-tu-liem-ntl-uoc-tinh-loi-nhuan-quy-iv-2020-dat-1983-ty-dong-tang-707/]]></link>
			<title>CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL) ước tính lợi nhuận quý IV/2020 đạt 198,3 tỷ đồng, tăng 70,7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/tap-doan-hoa-phat-ghi-nhan-26-166-ty-dong-doanh-thu-va-ky-luc-lich-su-4-660-ty-dong-loi-nhuan-sau-thue-quy-4-142/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/tap-doan-hoa-phat-ghi-nhan-26-166-ty-dong-doanh-thu-va-ky-luc-lich-su-4-660-ty-dong-loi-nhuan-sau-thue-quy-4-142/]]></link>
			<title>Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận 26.166 tỷ đồng doanh thu và kỷ lục lịch sử 4.660 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý 4 (+142%)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/dhc-bao-lai-ky-luc-nam-2020-kqkd-but-pha-manh-me/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/dhc-bao-lai-ky-luc-nam-2020-kqkd-but-pha-manh-me/]]></link>
			<title>DHC báo lãi kỷ lục năm 2020 &#8211; KQKD bứt phá mạnh mẽ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/toan-canh-thi-truong-260121-dong-bat-dong-san-goi-y-tin-hieu-tich-cuc-cho-thi-truong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/toan-canh-thi-truong-260121-dong-bat-dong-san-goi-y-tin-hieu-tich-cuc-cho-thi-truong/]]></link>
			<title>Toàn cảnh thị trường 260121: Dòng bất động sản gợi ý tín hiệu tích cực cho thị trường</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/trien-vong-thi-truong-chung-khoan-vn-nam-2021-ssi-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/trien-vong-thi-truong-chung-khoan-vn-nam-2021-ssi-research/]]></link>
			<title>Triển vọng thị trường chứng khoán VN năm 2021 (SSI Research)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/12852/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/12852/]]></link>
			<title>Toàn cảnh thị trường 270121</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/12856/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/12856/]]></link>
			<title>Toàn cảnh thị trường 270121: Đợt nỗ lực hồi phục đã thất bại, chờ đợi ngày nỗ lực hồi phục mới</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/toan-canh-thi-truong-280121-ndt-co-ty-trong-co-phieu-thap-co-the-xem-xet-mua-gia-thap-cac-ma-trong-danh-sach-top-tang-truong-manh-nhat-quy-4-dien-hinh-la-ccl-ntl-vhm-hpg-pnj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/toan-canh-thi-truong-280121-ndt-co-ty-trong-co-phieu-thap-co-the-xem-xet-mua-gia-thap-cac-ma-trong-danh-sach-top-tang-truong-manh-nhat-quy-4-dien-hinh-la-ccl-ntl-vhm-hpg-pnj/]]></link>
			<title>Mua giá thấp các mã trong danh sách top tăng trưởng mạnh nhất quý 4, điển hình là CCL NTL VHM HPG PNJ&#8230; </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/toan-canh-thi-truong-010121-xu-huong-giam-kha-nang-sap-ket-thuc-nho-tin-hieu-manh-me-cua-ngay-day-dao-chieu-chu-chot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/toan-canh-thi-truong-010121-xu-huong-giam-kha-nang-sap-ket-thuc-nho-tin-hieu-manh-me-cua-ngay-day-dao-chieu-chu-chot/]]></link>
			<title>Xu hướng giảm khả năng sắp kết thúc nhờ tín hiệu mạnh mẽ của ngày đáy đảo chiều chủ chốt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/toan-canh-thi-truong-02-02-2021-thi-truong-van-dang-trong-dot-no-luc-hoi-phuc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/toan-canh-thi-truong-02-02-2021-thi-truong-van-dang-trong-dot-no-luc-hoi-phuc/]]></link>
			<title>Toàn cảnh thị trường 02/02/2021: Thị trường vẫn đang trong đợt nỗ lực hồi phục</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/toan-canh-thi-truong-02-02-2021-them-tin-hieu-cho-thay-thi-truong-da-cham-day-nhung-van-chua-co-ngay-xac-nhan-thuc-su/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/toan-canh-thi-truong-02-02-2021-them-tin-hieu-cho-thay-thi-truong-da-cham-day-nhung-van-chua-co-ngay-xac-nhan-thuc-su/]]></link>
			<title>Thêm tín hiệu cho thấy thị trường đã chạm đáy, chờ ngày xác nhận trở lại xu hướng tăng để gia tăng tỷ trọng</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/toan-canh-thi-truong-03-02-2021-thi-truong-tro-lai-xu-huong-tang-nho-tin-hieu-xac-nhan-ftd-trung-voi-ngay-hoan-thien-mau-hinh-dao-chieu-hoang-dao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/toan-canh-thi-truong-03-02-2021-thi-truong-tro-lai-xu-huong-tang-nho-tin-hieu-xac-nhan-ftd-trung-voi-ngay-hoan-thien-mau-hinh-dao-chieu-hoang-dao/]]></link>
			<title>Thị trường trở lại xu hướng tăng nhờ tín hiệu xác nhận FTD trùng với ngày hoàn thiện mẫu hình đảo chiều hoang đảo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:06:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/toan-canh-thi-truong-04-02-2021-khi-day-thi-truong-da-duoc-xac-nhan-thi-dung-de-y-den-su-tang-giam-cua-chi-so-hay-tim-kiem-co-hoi-mua-phu-hop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/toan-canh-thi-truong-04-02-2021-khi-day-thi-truong-da-duoc-xac-nhan-thi-dung-de-y-den-su-tang-giam-cua-chi-so-hay-tim-kiem-co-hoi-mua-phu-hop/]]></link>
			<title>Khi đáy thị trường đã được xác nhận thì đừng để ý đến sự tăng giảm của chỉ số, hãy tìm kiếm cơ hội mua phù hợp</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/vnd-bao-lai-cong-ty-me-quy-4-2020-tang-73/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/vnd-bao-lai-cong-ty-me-quy-4-2020-tang-73/]]></link>
			<title>VND báo lãi công ty mẹ quý 4/2020 tăng 73%, vị thế trong ngành và khả năng sinh lời so với vốn hóa tốt nhất họ chứng khoán, upsize trên 30%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/loi-nhuan-sau-thue-dat-1186-ty-dong-643-bien-loi-nhuan-gop-tang-tu-tu-161-len-231/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/loi-nhuan-sau-thue-dat-1186-ty-dong-643-bien-loi-nhuan-gop-tang-tu-tu-161-len-231/]]></link>
			<title>GIL lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 118,6 tỷ đồng (+64,3%), biên lợi nhuận gộp tăng từ từ 16,1% lên 23,1%.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
