<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was động generated on 27/10/2026 at 11:24 Chiều by All in One SEO v4.5.9.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nhadaututhanhcong.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Nhà đầu tư thành công</title>
		<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com]]></link>
		<description><![CDATA[Nhà đầu tư thành công]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 22:21:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nhadaututhanhcong.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/khoa-hoc-tsi-antigravity-kit-dev-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/khoa-hoc-tsi-antigravity-kit-dev-4/]]></link>
			<title>Khóa học TSI Antigravity Kit Dev</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 22:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/khoa-hoc-tsi-antigravity-kit-dev-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/khoa-hoc-tsi-antigravity-kit-dev-3/]]></link>
			<title>Khóa học TSI Antigravity Kit Dev</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 15:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/khoa-hoc-tsi-antigravity-kit-dev-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/khoa-hoc-tsi-antigravity-kit-dev-2/]]></link>
			<title>Khóa học TSI Antigravity Kit Dev</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 15:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/khoa-hoc-tsi-antigravity-kit-dev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/khoa-hoc-tsi-antigravity-kit-dev/]]></link>
			<title>Bảo vệ: Khóa học TSI Antigravity Kit Dev</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/become-a-teacher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/become-a-teacher/]]></link>
			<title>Become a Teacher</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 00:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/]]></link>
			<title>Trang Chủ Home Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 00:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/l10-loi-nhuan-sau-thue-quy-3-2026-tang-781-phan-tram-tien-mat-rong-vuot-thi-gia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/l10-loi-nhuan-sau-thue-quy-3-2026-tang-781-phan-tram-tien-mat-rong-vuot-thi-gia/]]></link>
			<title>L10: Lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 tăng 781%, tiền mặt ròng 40.897 đồng/cổ phiếu vượt thị giá</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 14:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/brr-kqkd-quy-3-2026-loi-nhuan-sau-thue-ky-luc-hoan-thanh-ke-hoach-nam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/brr-kqkd-quy-3-2026-loi-nhuan-sau-thue-ky-luc-hoan-thanh-ke-hoach-nam/]]></link>
			<title>BRR: Lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 đạt kỷ lục 124,9 tỷ đồng, hoàn thành 99,9% kế hoạch năm và nắm giữ 548 tỷ đồng tiền mặt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 14:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/clc-loi-nhuan-sau-thue-quy-3-2026-lap-dinh-86-7-ty-dong-dong-tien-tu-do-dat-398-ty-dong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/clc-loi-nhuan-sau-thue-quy-3-2026-lap-dinh-86-7-ty-dong-dong-tien-tu-do-dat-398-ty-dong/]]></link>
			<title>CLC: Lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 lập đỉnh 86,7 tỷ đồng, dòng tiền tự do 9 tháng đạt 397,8 tỷ đồng và P/E về 6,0 lần</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 14:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/hnd-lntt-9t2026-dat-710-ty-vuot-ke-hoach-nam-so-huu-1561-ty-tien-mat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/hnd-lntt-9t2026-dat-710-ty-vuot-ke-hoach-nam-so-huu-1561-ty-tien-mat/]]></link>
			<title>Nhiệt điện Hải Phòng (HND): LNTT 9T/2026 đạt 710,2 tỷ đồng vượt 23% kế hoạch năm, sạch nợ vay và sở hữu 1.561 tỷ đồng tiền mặt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 14:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/cap-nhat-kqkd-q3-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/cap-nhat-kqkd-q3-2026/]]></link>
			<title>Bảng Tầm Soát KQKD &#038; Phễu Phân Tích BCTC Quý 3/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-lan-dau-ssi-von-dieu-le-so-1-toan-nganh-va-ky-luc-lai-cho-vay-quy-3-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-lan-dau-ssi-von-dieu-le-so-1-toan-nganh-va-ky-luc-lai-cho-vay-quy-3-2026/]]></link>
			<title>Báo Cáo Phân Tích Lần Đầu SSI: Vị Thế Vốn Điều Lệ 30.033 Tỷ Đồng Số 1 Toàn Ngành, Kỷ Lục Lãi Cho Vay Ký Quỹ Quý 3/2026 &#038; Động Lực Nâng Hạng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-cap-nhat-kqkd-quy-3-2026-va-suc-khoe-tai-chinh-ssi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-cap-nhat-kqkd-quy-3-2026-va-suc-khoe-tai-chinh-ssi/]]></link>
			<title>Báo Cáo Cập Nhật KQKD Quý 3/2026 &#038; Sức Khỏe Tài Chính SSI: Lãi Cho Vay Ký Quỹ Lập Đỉnh 1.115,2 Tỷ Đồng &#038; Hoàn Thành 75,7% Kế Hoạch Năm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/chuan-hoa-6-bao-cao-phan-tich-mua-bctc-radar-tang-truong-tren-25-phan-tram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/chuan-hoa-6-bao-cao-phan-tich-mua-bctc-radar-tang-truong-tren-25-phan-tram/]]></link>
			<title>Chuẩn Hóa 6 Báo Cáo Phân Tích Mùa BCTC: Radar Quét Tăng Trưởng Trên 25% Và Thẩm Định 21 Tiêu Chí</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-nganh-chung-khoan-kqkd-quy-3-2026-va-trien-vong-quy-4-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-nganh-chung-khoan-kqkd-quy-3-2026-va-trien-vong-quy-4-2026/]]></link>
			<title>Báo Cáo Phân Tích Ngành Chứng Khoán Quý 3/2026 Và Triển Vọng Quý 4/2026: Kỷ Lục Cho Vay Ký Quỹ Và Phân Hóa Tự Doanh</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-nganh-ngan-hang-no-xau-va-nim-quy-3-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-nganh-ngan-hang-no-xau-va-nim-quy-3-2026/]]></link>
			<title>Báo Cáo Phân Tích Ngành Ngân Hàng Quý 3/2026: Chất Lượng Tài Sản, Bộ Đệm Dự Phòng Và Phân Hóa Biên Lãi Ròng NIM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-doi-sanh-sieu-co-phieu-tang-von-baf-ptb-vcs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-doi-sanh-sieu-co-phieu-tang-von-baf-ptb-vcs/]]></link>
			<title>Báo Cáo Đối Sánh Siêu Cổ Phiếu Tăng Vốn Mở Rộng Quy Mô: BAF (2026) Và Bài Học Lịch Sử Từ PTB, VCS (2015-2018)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-chuyen-sau-pvd-chu-ky-gian-khoan-va-kqkd-quy-3-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-chuyen-sau-pvd-chu-ky-gian-khoan-va-kqkd-quy-3-2026/]]></link>
			<title>Báo Cáo Phân Tích Chuyên Sâu PVD: Chu Kỳ Giàn Khoan Tự Nâng Đông Nam Á &#038; Điểm Rơi Lợi Nhuận Giàn Mới Đầu Tư</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-lan-dau-vgc-khu-cong-nghiep-va-vat-lieu-xay-dung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-lan-dau-vgc-khu-cong-nghiep-va-vat-lieu-xay-dung/]]></link>
			<title>Báo Cáo Phân Tích Lần Đầu VGC: Quỹ Đất Khu Công Nghiệp Bước Vào Chu Kỳ Thu Hoạch &#038; Sự Phục Hồi Mảng Vật Liệu Xây Dựng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-chuyen-sau-ssb-chat-luong-tai-san-va-ke-hoach-loi-nhuan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-chuyen-sau-ssb-chat-luong-tai-san-va-ke-hoach-loi-nhuan/]]></link>
			<title>Báo Cáo Phân Tích Chuyên Sâu SSB: Đánh Giá Chất Lượng Tài Sản, Bộ Đệm Vốn Chủ Sở Hữu Và Tiến Độ Kế Hoạch Lợi Nhuận 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-kqkd-quy-3-2026-va-trien-vong-nt2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-kqkd-quy-3-2026-va-trien-vong-nt2/]]></link>
			<title>Báo Cáo Phân Tích KQKD Quý 3/2026 Và Triển Vọng NT2: Điểm Đảo Chiều Chu Kỳ Sản Lượng Điện Khí &#038; Bảng Cân Đối Sạch Nợ Vay</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-kqkd-ban-nien-2026-va-trien-vong-bid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-kqkd-ban-nien-2026-va-trien-vong-bid/]]></link>
			<title>Báo Cáo Phân Tích KQKD Bán Niên 2026 Và Triển Vọng BID: Quy Mô Tài Sản Số 1 Hệ Thống &#038; Lộ Trình Tăng Vốn Đệm Dự Phòng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-kqkd-quy-2-2026-va-du-phong-quy-3-2026-mbb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-kqkd-quy-2-2026-va-du-phong-quy-3-2026-mbb/]]></link>
			<title>Báo Cáo Phân Tích KQKD Quý 2/2026 Và Dự Phóng Quý 3/2026 MBB: Lợi Thế CASA Dẫn Đầu Ngành &#038; Tăng Trưởng Tín Dụng Bền Vững</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-lan-dau-mwg-ky-luc-loi-nhuan-va-phao-dai-tien-mat-rong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-lan-dau-mwg-ky-luc-loi-nhuan-va-phao-dai-tien-mat-rong/]]></link>
			<title>Báo Cáo Phân Tích Lần Đầu MWG: Kỷ Lục Lợi Nhuận Hậu Tái Cấu Trúc &#038; Nền Tảng Tiền Mặt Ròng 34.569 Tỷ Đồng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/cap-nhat-kqkd-ocb-quy-2-2026-uoc-tinh-quy-3-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/cap-nhat-kqkd-ocb-quy-2-2026-uoc-tinh-quy-3-2026/]]></link>
			<title>Báo Cáo Phân Tích KQKD Quý 2/2026 Và Ước Tính Quý 3/2026 OCB: Xử Lý Nợ Xấu Quyết Liệt &#038; Động Lực Phục Hồi Thu Nhập Lãi Thuần</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:52:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-kqkd-quy-2-2026-va-du-phong-quy-3-2026-vnm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-kqkd-quy-2-2026-va-du-phong-quy-3-2026-vnm/]]></link>
			<title>Báo Cáo Phân Tích KQKD Quý 2/2026 Và Dự Phóng Quý 3/2026 VNM: Phục Hồi Biên Lợi Nhuận Gộp &#038; Sức Bật Thị Trường Xuất Khẩu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-kqkd-quy-2-2026-va-du-phong-quy-3-2026-vcb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-kqkd-quy-2-2026-va-du-phong-quy-3-2026-vcb/]]></link>
			<title>Báo Cáo Phân Tích KQKD Quý 2/2026 Và Dự Phóng Quý 3/2026 VCB: Chất Lượng Tài Sản Đầu Ngành &#038; Khả Năng Hấp Thụ Chi Phí Vốn</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-lan-dau-msn-he-sinh-thai-tieu-dung-ban-le-va-diem-roi-loi-nhuan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-lan-dau-msn-he-sinh-thai-tieu-dung-ban-le-va-diem-roi-loi-nhuan/]]></link>
			<title>Báo Cáo Phân Tích Lần Đầu MSN: Hệ Sinh Thái Tiêu Dùng Bán Lẻ Tích Hợp &#038; Điểm Rơi Lợi Nhuận Giai Đoạn 2026-2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-kqkd-quy-3-2026-msn-don-bay-hoat-dong-ban-le-tieu-dung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-kqkd-quy-3-2026-msn-don-bay-hoat-dong-ban-le-tieu-dung/]]></link>
			<title>Báo Cáo Phân Tích KQKD Quý 3/2026 &#038; Dự Phóng Quý 4/2026 MSN: Lợi Nhuận Sau Thuế Tăng 42,2% YoY Nhờ Đòn Bẩy Hoạt Động WinCommerce</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-kqkd-quy-3-2026-tcb-ky-luc-loi-nhuan-truoc-thue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-kqkd-quy-3-2026-tcb-ky-luc-loi-nhuan-truoc-thue/]]></link>
			<title>Báo Cáo Phân Tích KQKD Quý 3/2026 &#038; Dự Phóng Quý 4/2026 TCB: Kỷ Lục Lợi Nhuận Trước Thuế 9.570 Tỷ Đồng &#038; Mở Rộng Dư Địa Tín Dụng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/nghich-ly-lai-suat-va-bai-toan-nim-ngan-hang-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/nghich-ly-lai-suat-va-bai-toan-nim-ngan-hang-2026/]]></link>
			<title>Nghịch Lý Lãi Suất Và Bài Toán Biên Lãi Ròng Ngành Ngân Hàng Giữa Ngắn Hạn Với Dài Hạn</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 02:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/dong-tien-noi-va-tin-hieu-ha-nhiet-lai-suat-tien-gui-dan-cu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/dong-tien-noi-va-tin-hieu-ha-nhiet-lai-suat-tien-gui-dan-cu/]]></link>
			<title>Tín Hiệu Hạ Nhiệt Lãi Suất Và Ba Điều Kiện Để 11,4 Triệu Tỷ Tiền Gửi Dân Cư Dịch Chuyển Sang Chứng Khoán</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 02:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-lan-dau-ntp-ky-luc-bien-loi-nhuan-gop-va-huong-loi-dau-tu-cong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/bao-cao-phan-tich-lan-dau-ntp-ky-luc-bien-loi-nhuan-gop-va-huong-loi-dau-tu-cong/]]></link>
			<title>Báo Cáo Phân Tích Lần Đầu NTP: Kỷ Lục Biên Lợi Nhuận Gộp Trên Nền Tảng Tiền Mặt Ròng 1.427 Tỷ Đồng Và Xúc Tác Thoái Vốn</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 01:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/talkshow-diem-tin-sang-den-luot-ai-chuoi-bai-phan-tich-tuan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/talkshow-diem-tin-sang-den-luot-ai-chuoi-bai-phan-tich-tuan/]]></link>
			<title>Talkshow Điểm Tin Sáng: Đến Lượt Ai? Chuỗi Bài Phân Tích Toàn Cảnh Thị Trường Và Dòng Tiền Dẫn Sóng Cuối Năm 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 01:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/cap-nhat-ket-qua-kinh-doanh-q1-2026-ngan-hang-tmcp-quan-doi-mbb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/cap-nhat-ket-qua-kinh-doanh-q1-2026-ngan-hang-tmcp-quan-doi-mbb/]]></link>
			<title>Cập nhật Kết quả Kinh doanh Q1/2026 &#8211; Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/giai-ma-cau-chuyen-binh-minh-thap-ky-dang-sau-nhung-bien-dong-tren-bao-cao-tai-chinh-quy-4-2025-cua-sacombank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/giai-ma-cau-chuyen-binh-minh-thap-ky-dang-sau-nhung-bien-dong-tren-bao-cao-tai-chinh-quy-4-2025-cua-sacombank/]]></link>
			<title>GIẢI MÃ CÂU CHUYỆN BÌNH MINH THẬP KỶ ĐẰNG SAU NHỮNG BIẾN ĐỘNG TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2025 CỦA SACOMBANK</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/mbb-phan-tich-kqkd-quy-4-nam-2025-va-khuyen-nghi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/mbb-phan-tich-kqkd-quy-4-nam-2025-va-khuyen-nghi/]]></link>
			<title>MBB &#8211; PHÂN TÍCH KQKD QUÝ 4 NĂM 2025 VÀ KHUYẾN NGHỊ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/toan-canh-thi-truong-2-6-2023-chinh-phuc-nguong-quan-trong-ma200-ngay-mot-loat-co-phieu-lon-bat-tang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/toan-canh-thi-truong-2-6-2023-chinh-phuc-nguong-quan-trong-ma200-ngay-mot-loat-co-phieu-lon-bat-tang/]]></link>
			<title>Toàn cảnh thị trường 2/6/2023: Chinh phục ngưỡng quan trọng MA200 ngày, một loạt cổ phiếu lớn bật tăng</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/ctg-chuan-bi-pha-vo-nen-gia-chong-nen-gia-kqkd-quy-1-tang-truong-167-uoc-tinh-gia-muc-tieu-cho-thay-upsize-len-toi-47/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/ctg-chuan-bi-pha-vo-nen-gia-chong-nen-gia-kqkd-quy-1-tang-truong-167-uoc-tinh-gia-muc-tieu-cho-thay-upsize-len-toi-47/]]></link>
			<title>CTG chuẩn bị phá vỡ nền giá chồng nền giá, KQKD quý 1 tăng trưởng 167%, ước tính giá mục tiêu cho thấy upsize lên tới 47%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/ctg-bat-tang-pha-vo-mau-hinh-coc-tay-cam-voi-thong-tin-kqkd-quy-1-vuot-mat-vcb-co-phieu-van-trong-vung-mua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/ctg-bat-tang-pha-vo-mau-hinh-coc-tay-cam-voi-thong-tin-kqkd-quy-1-vuot-mat-vcb-co-phieu-van-trong-vung-mua/]]></link>
			<title>CTG bật tăng phá vỡ mẫu hình cốc tay cầm với thông tin KQKD quý 1 vượt mặt VCB &#8211; cổ phiếu vẫn trong vùng mua</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/sai-lam-khi-danh-dong-viec-phat-hanh-tang-von-cua-ngan-hang-voi-cac-doanh-nghiep-chat-luong-kem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/sai-lam-khi-danh-dong-viec-phat-hanh-tang-von-cua-ngan-hang-voi-cac-doanh-nghiep-chat-luong-kem/]]></link>
			<title>Sai lầm khi đánh đồng việc phát hành tăng vốn của ngân hàng với các doanh nghiệp chất lượng kém</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/phan-tich-dau-tu-theo-phuong-phap-bottom-up-hay-top-down-vi-mo-co-giup-ban-thanh-cong-trong-dau-tu-hay-nguoi-ta-chi-dang-phong-dai-no-qua-muc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/phan-tich-dau-tu-theo-phuong-phap-bottom-up-hay-top-down-vi-mo-co-giup-ban-thanh-cong-trong-dau-tu-hay-nguoi-ta-chi-dang-phong-dai-no-qua-muc/]]></link>
			<title>Phân tích đầu tư theo phương pháp BOTTOM-UP hay TOP-DOWN? Vĩ mô có quan trọng trong đầu tư hay người ta chỉ đang phóng đại nó quá mức?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/ban-ve-van-de-ty-gia-va-y-do-cua-ngan-hang-nha-nuoc-trong-dieu-hanh-ty-gia-nha-dau-tu-phai-lam-gi-khi-nhnn-cho-phep-ty-gia-tang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/ban-ve-van-de-ty-gia-va-y-do-cua-ngan-hang-nha-nuoc-trong-dieu-hanh-ty-gia-nha-dau-tu-phai-lam-gi-khi-nhnn-cho-phep-ty-gia-tang/]]></link>
			<title>Bàn về vấn đề tỷ giá và ý đồ của ngân hàng nhà nước trong điều hành tỷ giá: nhà đầu tư phải làm gì khi NHNN cho phép tỷ giá tăng?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/sbv-chao-ban-tin-phieu-se-lam-thi-truong-sap-manh-mot-lam-tuong-tai-hai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/sbv-chao-ban-tin-phieu-se-lam-thi-truong-sap-manh-mot-lam-tuong-tai-hai/]]></link>
			<title>&#8220;SBV chào bán tín phiếu sẽ làm thị trường sập mạnh&#8221; &#8211; Một lầm tưởng tai hại</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 01:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/thi-truong-giam-kl-cao-nhung-van-tich-cuc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhadaututhanhcong.com/thi-truong-giam-kl-cao-nhung-van-tich-cuc/]]></link>
