
[Thị trường ngày 30/7/2021] Có thêm ngày bùng nổ theo đà bổ trợ giúp gia tăng sức mạnh cho xu hướng thị trường. Danh sách cổ phiếu để theo dõi dựa trên BCTC quý 2
Vnindex tăng nối đà phiên trước một cách mạnh mẽ, đóng cửa tăng 1.27% với KLGD tăng 38%, lấp hoàn toàn khoảng trống kiệt sức ngày 19/7. Đây là phiên bùng nổ theo đà bổ trợ cho phiên bùng nổ theo đà vừa xả ra hôm trước.
Như vậy, hai ngày bùng nổ theo đà liên tiếp nhau đã giúp củng cố xu hướng tăng mới của thị trường. Khi thị trường được xác nhận trở lại xu hướng tăng, chúng ta có thể bắt đầu lựa chọn cổ phiếu để mua vào, nhưng đừng vì thị trường tăng mà nhảy vào mua bừa. Phải chọn lựa những cổ phiếu có đồ thị mạnh mẽ, với KQKD xuất sắc, hoặc hưởng lợi chính sách vĩ mô, đặc biệt chú ý các cổ phiếu vận động mạnh mẽ trong những ngày thị trường điều chỉnh.

Cập nhật các doanh nghiệp có KQKD tốt, tăng trưởng cao, định giá còn hợp lý
Chúng tôi lựa chọn các cổ phiếu sau đây để đưa vào danh sách theo dõi dựa trên đánh giá mức độ tăng trưởng so với cùng kỳ, so với quý trước, và mức P/E dự phóng hấp dẫn. NĐT có kinh nghiệm có thể dựa vào danh sách này để chủ động thiết lập danh mục theo dõi, và nghiên cứu trước về các công ty này thông qua các báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, biên bản họp cổ đông, và các báo cáo phân tích của các đơn vị chuyên môn.
| MCK | LNST Q2/2021 | +/- Kỳ trước(%) | +/- Cùng kỳ(%) | LNST Lũy kế 2021 | EPS Q2/2021 | EPS Lũy kế 4 quý |
| VHM | 10,232.47 | 89.6 | 172.3 | 15,628.6 | 3,110 | 10,087 |
| HPG | 9,721.41 | 39.3 | 254.4 | 16,699.0 | 2,923 | 7,550 |
| TCB | 4,711.03 | 7.1 | 67.2 | 9,107.8 | 1,345 | 4,614 |
| VPB | 4,016.36 | 25.4 | 36.1 | 7,218.2 | 1,642 | 5,055 |
| ACB | 2,588.24 | 4.2 | 70.1 | 5,071.6 | 1,235 | 4,625 |
| TPB | 1,268.92 | 11.5 | 55.0 | 2,406.9 | 1,350 | 4,565 |
| MWG | 1,213.03 | (9.3) | 35.7 | 2,551.0 | 2,632 | 9,641 |
| NKG | 847.51 | 165.9 | 4,798.8 | 1,166.3 | 4,921 | 8,145 |
| MSN | 791.24 | 322.3 | 305.0 | 978.6 | 674 | 1,784 |
| SMC | 501.99 | 141.2 | 1,078.0 | 710.1 | 8,240 | 15,683 |
| VCS | 448.46 | 21.0 | 74.7 | 819.2 | 2,890 | 10,868 |
| VOS | 241.56 | (1,339.4) | 867.5 | – | 1,725 | 1,095 |
| LHG | 217.59 | 566.1 | 398.3 | 250.3 | 4,351 | 6,777 |
| NBB | 177.26 | 447.3 | 84.1 | 209.7 | 2,102 | 5,550 |
| IJC | 176.98 | (39.4) | 339.3 | 469.0 | 1,016 | 3,891 |
| VDS | 148.03 | 47.8 | 46.0 | 248.2 | 1,479 | 3,849 |
| TCD | 129.28 | 106.5 | 613.3 | 191.9 | 2,173 | 4,798 |
| VPG | 122.34 | (11.7) | 1,553.7 | 260.8 | 3,183 | 8,885 |
| GIL | 115.04 | 62.0 | 90.0 | 186.0 | 3,214 | 10,927 |
| SZC | 111.00 | 39.5 | 55.2 | 190.6 | 1,110 | 2,514 |
| DRC | 106.23 | 66.8 | 145.7 | 169.9 | 894 | 2,871 |
| BCC | 91.42 | 965.8 | 109.1 | 100.0 | 765 | 1,576 |
| MIG | 78.67 | 110.5 | 53.4 | 116.0 | 605 | 1,765 |
| PLC | 78.24 | 65.6 | 36.8 | 125.5 | 968 | 2,391 |
| FMC | 75.71 | 154.3 | 45.2 | 105.5 | 1,459 | 4,614 |
| TV2 | 71.54 | 150.9 | 80.1 | 100.1 | 2,083 | 7,798 |
| TNG | 61.03 | 176.3 | 90.0 | 83.1 | 817 | 2,294 |
| TCL | 38.51 | 76.8 | 80.0 | 60.3 | 1,277 | 3,812 |
| SFI | 35.79 | 79.3 | 33.7 | 55.7 | 2,620 | 7,646 |
| TVT | 30.51 | 4.8 | 49.6 | 59.6 | 1,453 | 4,469 |
| VGS | 30.44 | 0.9 | 181.7 | 60.6 | 723 | 3,374 |
| TYA | 26.13 | 178.7 | 147.3 | 35.5 | 863 | 2,714 |
| CCL | 25.76 | 16.3 | 150.2 | 47.9 | 542 | 1,852 |
| TMT | 13.00 | 68.5 | 40,526.3 | 20.7 | 352 | 586 |
| ACB | 2,588.00 | 4.2 | 71.0 | 5,000.0 | 958 | 3,600 |
| PTB | 121.00 | 21.0 | 47.5 | 220.0 | 2,489 | 9,000 |

